Área útil
Área total
Água
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Minha Casa Minha Vida
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 39.53 | 39.53 | 1,5,6,0 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 29.26 | 29.26 | 2,3,7,8,9 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 45.27 | 45.27 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 39.53 | 39.53 | 1,4,5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 29.26 | 29.26 | 2,3,6,7 | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Recanto dos Espinheiros, apartamentos Espinheiros - Itajaí
14044464-RNSC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies