Área útil
Área total
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gourmet
Instalações para internet
Minha Casa Minha Vida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Refeitório
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 13 ao 13 | 112.7 | 112.7 | 02,03 e 07 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 112.7 | 112.7 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 112.7 | 112.7 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 58.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 13 ao 13 | 112.7 | 112.7 | 03 e 07 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 13 ao 13 | 112.7 | 112.7 | 03 e 07 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 13 | 56.83 | 56.83 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 58.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 13 ao 13 | 112.7 | 112.7 | 03 e 07 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 62.6 | 62.6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.83 | 56.83 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 13 ao 13 | 112.7 | 112.7 | 03 e 07 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 56.83 | 56.83 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 11 ao 13 | 62.6 | 62.6 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 112.7 | 112.7 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 100.0 | 112.7 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.83 | 56.83 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Parque Europeu, apartamentos e apartamentos duplex Carvalho - Itajaí, à venda a partir de R$ 213.230
Venda: R$ 213.230
13414072-RNSC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies