Área útil
Área total
Academia
Água
Ar condicionado
Beira mar
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esquina
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | 11 ao 11 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Apartamento | 16 ao 16 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Apartamento | 24 ao 24 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 32 ao 32 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | 41 ao 41 | 490.0 | 885.0 | - | 6 | 6 | 7 | 5 |
Apartamento | Térreo | 213.3 | 464.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 213.3 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 213.3 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 441.0 | 885.0 | - | 6 | 6 | 7 | 5 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | 20 ao 20 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 24 ao 24 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 32 ao 32 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Apartamento | Térreo | 213.3 | 464.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 213.3 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | 13 ao 13 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 24 ao 24 | 237.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Cobertura | 41 ao 41 | 490.0 | 885.0 | - | 6 | - | 7 | 5 |
Apartamento | Térreo | 213.3 | 464.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 213.3 | 464.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 441.0 | 885.0 | - | 6 | 6 | 7 | 5 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ibiza Towers, apartamentos e coberturas Centro - Balneário Camboriú
13414281-RNSC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies