Área útil
Área total
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Iluminação pública
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.04 | 41.38 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.04 | 42.04 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 35.62 | 35.62 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 41.38 | 41.38 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Homeset Garden Residence, apartamentos Murta - Itajaí, à venda a partir de R$ 221.000
Venda: R$ 221.000
13559806-RNSC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies